Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Sabot à ailes extérieure Alsafix
SE032114
Livraison en 1 semaine environ
2,70 €
TTC
Les sabots à ailes extérieures sont agréés par les organismes de contrôle technique du bâtiment.
Ils remplacent efficacement les assemblages traditionnels à tenon et mortaise.
La section du bois n’est plus affaiblie et participe intégralement à la statique.
Des portées sensiblement plus grandes sont donc possibles à section de bois égale.
Galva 20 micron
Inox sur demande
Les sabots sont vendus au détail à partir d'une quantité minimum de 10 pièces.
Vente par carton possible sur devis
Code produit | Désignation | Kg/carton | Longueur B | Longueur C | Longueur D | Epaisseur | Nombre de trous diam. 5 | Nombre de trous diam. 13 | Qté/carton |
SE032114 | Sabot aile ext 32 x 114 x 2,0 | 16 | 32 | 114 | 80 | 2 | 16+8 | 4 | 50 |
SE032174 | Sabot aile ext 32 x 174 x 2,0 | 16 | 32 | 174 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE038101 | Sabot aile ext 38 x 101 x 2,0 | 15 | 38 | 101 | 80 | 2 | 14+6 | 4 | 50 |
SE040110 | Sabot aile ext 40 x 110 x 2,0 | 16 | 40 | 110 | 80 | 2 | 16+8 | 4 | 50 |
SE040140 | Sabot aile ext 40 x 140 x 2,0 | 18 | 40 | 140 | 80 | 2 | 18+12 | 4 | 50 |
SE040170 | Sabot aile ext 40 x 170 x 2,0 | 20 | 40 | 170 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE045108 | Sabot aile ext 45 x 108 x 2,0 | 16 | 45 | 108 | 80 | 2 | 16+8 | 4 | 50 |
SE045156 | Sabot aile ext 45 x 156 x 2,0 | 18 | 45 | 156 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE050075 | Sabot aile ext 50 x 75 x 2,0 | 12 | 50 | 75 | 80 | 2 | 10+4 | 2 | 50 |
SE051135 | Sabot aile ext 51 x 135 x 2,0 | 18 | 51 | 135 | 80 | 2 | 18+12 | 4 | 50 |
SE060070 | Sabot aile ext 60 x 70 x 2,0 | 12 | 60 | 70 | 80 | 2 | 10+4 | 2 | 50 |
SE060100 | Sabot aile ext 60 x 100 x 2,0 | 16 | 60 | 100 | 80 | 2 | 16+8 | 4 | 50 |
SE060130 | Sabot aile ext 60 x 130 x 2,0 | 18 | 60 | 130 | 80 | 2 | 18+10 | 4 | 50 |
SE060160 | Sabot aile ext 60 x 160 x 2,0 | 22 | 60 | 160 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE064088 | Sabot aile ext 64 x 88 x 2,0 | 14 | 64 | 88 | 80 | 2 | 10+8 | 2 | 50 |
SE064128 | Sabot aile ext 64 x 128 x 2,0 | 18 | 64 | 128 | 80 | 2 | 18+12 | 4 | 50 |
SE070085 | Sabot aile ext 70 x 82,5 x 2,0 | 14 | 70 | 82.5 | 80 | 2 | 10+8 | 2 | 50 |
SE070125 | Sabot aile ext 70 x 125 x 2,0 | 18 | 70 | 125 | 80 | 2 | 18+12 | 4 | 50 |
SE070155 | Sabot aile ext 70 x 155 x 2,0 | 22 | 70 | 155 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE076152 | Sabot aile ext 76 x 152 x 2,0 | 22 | 76 | 152 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE080120 | Sabot aile ext 80 x 120 x 2,0 | 18 | 80 | 120 | 80 | 2 | 18+12 | 4 | 50 |
SE080150 | Sabot aile ext 80 x 150 x 2,0 | 22 | 80 | 150 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE080180 | Sabot aile ext 80 x 180 x 2,0 | 10 | 80 | 180 | 80 | 2 | 26+14 | 6 | 20 |
SE080210 | Sabot aile ext 80 x 210 x 2,0 | 12 | 80 | 210 | 80 | 2 | 30+16 | 6 | 20 |
SE900205 | Sabot aile ext 90 x 205 x 2,0 | 22 | 90 | 205 | 80 | 2 | 30+16 | 6 | 20 |
SE100140 | Sabot aile ext 100 x 140 x 2,0 | 22 | 100 | 140 | 80 | 2 | 20+12 | 6 | 50 |
SE100170 | Sabot aile ext 100 x 170 x 2,0 | 10 | 100 | 170 | 80 | 2 | 26+14 | 6 | 20 |
SE100200 | Sabot aile ext 100 x 200 x 2,0 | 12 | 100 | 200 | 80 | 2 | 30+16 | 6 | 20 |
SE120160 | Sabot aile ext 120 x 160 x 2,0 | 10 | 120 | 160 | 80 | 2 | 26+14 | 6 | 20 |
SE120190 | Sabot aile ext 120 x 190 x 2,0 | 14 | 120 | 190 | 80 | 2 | 30+16 | 6 | 20 |
SE120220 | Sabot aile ext 120 x 220 x 2,5 | 20 | 120 | 220 | 80 | 2.5 | 32+18 | 8 | 25 |
SE140180 | Sabot aile ext 140 x 180 x 2,0 | 12 | 140 | 180 | 80 | 2 | 30+16 | 6 | 20 |
SE140210 | Sabot aile ext 140 x 210 x 2,5 | 20 | 140 | 210 | 80 | 2.5 | 32+18 | 8 | 25 |
SE150205 | Sabot aile ext 150 x 205 x 2,5 | 20 | 150 | 205 | 80 | 2.5 | 32+18 | 8 | 25 |
SE160200 | Sabot aile ext 160 x 200 x 2,5 | 20 | 160 | 200 | 80 | 2.5 | 32+18 | 8 | 25 |
SE160230 | Sabot aile ext 160 x 230 x 2,5 | 24 | 160 | 230 | 80 | 2.5 | 38+22 | 8 | 25 |
SE160260 | Sabot aile ext 160 x 260 x 2,5 | 25 | 160 | 260 | 80 | 2.5 | 44+22 | 10 | 25 |
SE180220 | Sabot aile ext 180 x 220 x 2,5 | 24 | 180 | 220 | 80 | 2.5 | 38+22 | 8 | 25 |
SE200240 | Sabot aile ext 200 x 240 x 2,5 | 25 | 200 | 240 | 80 | 2.5 | 42+22 | 10 | 25 |
Pas d'avis