- Exclusivité web !
Isolant écologique Biofib Ouate - 45 et 100 mm
Biofib'Ouate
Vendu par palette
Vous êtes sensible à la protection de l'environnement ? Ce produit est fait pour vous !!!
Biofib’ouate est un isolant à base de fibres naturelles de chanvre et de ouate (cellulose recyclée) adapté à l’isolation acoustique des bâtiments. Il est conditionné sous forme de panneaux semi-rigides de 45 et 100 mm. Biofib’ ouate est utilisé pour l’isolation acoustique des murs, toitures et planchers, en neuf comme en rénovation.
En bref
- Fibres de chanvre très résistantes assurant la rigidité et la bonne tenue mécanique
- Complémentarité des deux structures de fibres pour de meilleures performances acoustiques
- Ouate de cellulose: matière première recyclée, issue de la valorisation des journaux invendus ou recyclés
- Maîtrise de la qualité de la matière première (sans papier glacé)
- Peu d’énergie consommée pour sa production
- Recyclable
Présentation
Caractéristiques techniques
Composition | Fibres de chanvre + Ouate de cellulose | |||
Densité | 45 kg/m³ | |||
Epaisseur | 45 mm | 60 mm | 100 mm | 140 mm |
Quantité par palette en m² | 39 | 60 | 36 | 24 |
Résistance thermique (R) | 1,12 | 1,5 | 2,5 | 3.5 |
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) | 0,09 | 0,12 | 0,20 | 0.28 |
Capacité thermique | 1800 Cp | |||
Conductivité thermique massique | λ 0,040 | |||
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | ≤2 µ | |||
Affaiblissement acoustique aérien (dB) | > 47 ( - 4 ; - 11) Cloison 72/48 Fermacell / Biofib'Ouate 45 mn / Fermacell > 69 ( - 2 ; - 7) Cloison Fermacell / Biofib'Ouate 45+60+45 mn / Fermacell |
|||
Réaction au feu | E | |||
Température maxi d’utilisation | 120 °C |
Performances acoustiques validées
L’association de la ouate de cellulose haute densité aux fibres de chanvre, procure à Biofib’ouate d’excellentes performances d’isolation phonique, pour un meilleur confort acoustique. Les niveaux d’affaiblissement acoustiques mesurés et certifiés (essais FCBA) sur des parois types sont nettement supérieurs aux exigences réglementaires.
1 - Mur ossature bois | 2 - Cloison simple | 3 - Cloison double |
Bardage | Fermacell | Fermacell |
Pare-pluie | Montant 48/35 | Montant 48/35 |
CTBH 19 mm | Biofib’ ouate 45 mm | Biofib’ ouate 45 mm |
Montant 140 mm | Biofib’ ouate 60 mm | |
Biofib’ ouate 140 mm | Biofib’ ouate 45 mm | |
Pare-vapeur | Montant 48/35 | |
Montant 48/35 | Fermacell | |
Fermacell | Fermacell | Fermacell |
61 dB (-2 ;-7) | 47 dB (-4 ;-11) | 69 dB (-2 ;-7) |
Exigences : 30 à 45 dB | 38 à 41 dB | 51 à 59 dB |
Applications
Combles aménagés
Isolation posée entre et sous les chevrons
Combles perdus
Isolation déroulée sur le sol
Doublage de murs par l'intérieur
Isolation entre montants
Plafonds et planchers
Isolation déroulée au sol ou posée entre solives (double couche)