Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -8%
Prix vendu par palette, pour une vente par paquet : 
Conçus selon un processus industriel novateur, leur conférant un « effet ressort » en latéral, les panneaux isolants Biofib’Trio affichent :
| Composition | 92 % Fibres végetal (chanvre, coton, lin), 8 % Liant PE et additif | ||||||||
| Densité | 30 kg/m³ | ||||||||
| Epaisseur | 45 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Quantité par palette en m² | 40.32 | 57.6 | 46.08 | 34.56 | 28.8 | 23.04 | 23.04 | 17.28 | 17.28 |
| Résistance thermique (R) | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 2,65 | 3,15 | 3,80 | 4,20 | 4,70 | 5,25 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Capacité thermique | 1800 Cp | ||||||||
| Conductivité thermique massique | λ 0,038 (ACERMI) | ||||||||
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | ≤2 µ | ||||||||
| Réaction au feu | F / Non testé | ||||||||
| Température maxi d’utilisation | 120 °C | ||||||||
